Die Analytik von sekundären Pflanzenstoffen wie z.B. Polyphenolen, Steroiden, Carotinoiden, Alkaloiden usw. hat im Hinblick auf Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika an Bedeutung gewonnen und ist fester Bestandteil des Untersuchungsspektrums von Institut Prof. Dr. Georg Kurz GmbH.
Institut Prof. Dr. Georg Kurz GmbH befasst sich bereits seit vielen Jahren mit der qualitativen und quantitativen Bestimmung von sekundären Pflanzenstoffen und ist auf deren Analytik spezialisiert. Entsprechende modernste Messmethoden wurden in seinem Labor in Bonn entwickelt und sind heute für die Routineanalytik etabliert. Heute, im Jahr 2014, gehört Institut Kurz zu den führenden Instituten für z.B. die kommerzielle Analyse von Polyphenolen weltweit.
Institut Prof. Dr. Georg Kurz GmbH bietet z.B. Analysen für die Bestimmung von
• Gesamtgehalt an Polyphenolen
• Gehalt an einzelnen Polyphenolen
• Spektrum der für bestimmte Pflanzen/Früchte typischen wichtigsten Polyphenole
Eine detailliertere Überschicht der einzelnen Parameter bietet nachfolgende Aufstellung:
Matrix | Parameterklasse | Methode |
---|---|---|
Alle pflanzlichen Matrizes | Polyphenole, gesamt | Folin-Ciocalteu (photometrisch) |
Qualitative Überprüfung eines vorgegebenen Profils | HPLC | |
Quantitative Bestimmung vorgegebener Polyphenole oder Anthocyane | HPLC | |
Quantitative Überprüfung eines vorgegebenen Polyphenolprofils | HPLC | |
Quantitative Überprüfung eines vorgegebenen Anthocyanprofils | HPLC | |
Bestimmung einzelner Anthocyane/ Polyphenole | HPLC | |
Bestimmung einzelner Proanthocyanidine (OPC) | HPLC oder nach Kelm (NP-HPLC) | |
Quantifizierung der Proanthocyanidine (z.B. in Cranberry) | DMAC (photometrisch) | |
Qualitative Identifizierung der Polyphenole oder Anthocyane | HPLC-UV/Vis-MS/MS | |
Qualitative Identifizierung und quantitative Bestimmung der gefundenen Polyphenole oder Anthocyane | HPLC-UV/Vis-MS/MS nach Kelm (NP-HPLC) | |
Olivenöl | Quantifizierung der Polyphenole | gem. IOC (HPLC) |
Tee | EGCg, ECg, EGC, EC+ C, GC, GCg, Cg, Theaflavin | HPLC |
Kakao, Schokolade | EC, EGC und Proanthocyanidin B2 und C1 | HPLC |
Granatapfelsaft | Quantitative Bestimmung der Anthocyane Quantifizierung Punicalagin/Ellagsäure | HPLC |
Gerste, Malz | Catechin und Proanthocyanidine Dimere und Trimere | HPLC |
Höhere Procyanidine | HPLC |
Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme.